We are a leading manufacturer of power distribution panel (also known as panelboard, breaker panel, or electric panel) which is a component of an electricity supply system that divides an electrical power feed into subsidiary circuits while providing a protective fuse or circuit breaker for each circuit in a common enclosure. Our valuable clients can avail an extensive range of PDP Panel from us. Manufactured utilizing best quality raw material, this range of products is in line with the international quality standards & parameters. Widely known for its superior performance, energy efficiency, sturdiness and longer functional life, this range is highly applauded by our clients all across the nation. Moreover, in order to ensure defect free products, our highly skilled quality controllers check this range on various quality parameters.
BOQ DESCRIPTION | MAKE | CATALOG NUMBER | QTY | Action |
---|---|---|---|---|
1250A 3PN SFU, Execution: Open, Size: DIN 4, Type: OS1250D03N3P | ABB | 1SCA107932R1001 | 1 | 34 |
1250A HRC Fuse, Fuse Type: DIN, Size 4, Type: OFAF | ABB | 1SCA022627R7830 | 3 | 102 |
FEEDER NAME | O/G | 34 | 1 | N/A |
250A Open DIN Type Fuse Base, Fixed Type, Fuse Type: CD-1 | HAVELLS | IHIC01O250 | 15 | 510 |
250A HRC Fuse, 80kA, DIN Type, Size 01 | HAVELLS | IHHCD01250 | 15 | 510 |
N/A | N/A | |||
FABRICATION DETAILS | N/A | N/A | ||
ENCLOSURE | FRP | THERMO PLASTIC | Non-Compartmentalized | N/A |
Installation | Indoor | Dust & Vermin proof | Single Front | N/A |
Thickness | N/A | IP 55 | Floor Mounted | N/A |
Panel Size | Height : 1200mm | Width : 1000mm | Depth: 400mm | N/A |
Busbar: Copper (E91E Grade) TPN with Current Density 1.6A/Sq.mm. | HBB: 40X10X2 | NBB: 40X10X1 | N/A | N/A |
70 micron Powder Coating (RAL 7032) after 7 tank chemical pretreatment. | RAL 7032 | Fixed Type | Single Door | N/A |
N/A | N/A | |||
TOTAL SWITCHGEAR COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
OTHER DETAILS | N/A | TYPE/MATERIAL | RATE | KG/QTY |
N/A | Enclosure - 1.2,1.6,2 mm | 100 | 330 | |
ENCLOUSER | N/A | thickness | N/A | 0 |
N/A | N/A | N/A | 0 | |
BUSBAR | N/A | TYPE/MATERIAL | KG/Meter | Rate |
N/A | Aluminium Busbar - 20 x 10 mm | 0.533 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 25x 10 mm | 0.656 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 6 mm | 0.551 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 10 mm | 0.826 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 10 mm | 1.151 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 12 mm | 1.299 | 265 | |
ALUMINIUM BUSBAR | N/A | Aluminium Busbar - 50 x 6 mm | 0.866 | 265 |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 10 mm | 1.299 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 12 mm | 1.732 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 10 mm | 1.653 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 12 mm | 2.204 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 70 x 12 mm | 2.624 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 75 x 10 mm | 1.968 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 100 x 10 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 10 mm | 3.28 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 160 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 150 x 15 mm | 6.495 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 120 x 10 mm | 3.464 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 130 x 15 mm | 5.248 | 265 | |
N/A | Copper Busbar - 20 x 3 mm | 0.6 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 3 mm | 0.761 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 6 mm | 1.522 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 10 mm | 2.263 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 30 x 6 mm | 1.903 | 825 | |
COPPER BUSBAR | N/A | Copper Busbar - 30 x 10 mm | 2.854 | 825 |
N/A | Copper Busbar - 40 x 10 mm | 4.566 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 6 mm | 3.044 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 10 mm | 4.527 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 12 mm | 6.089 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 60 x 12 mm | 7.611 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 70 x 10 mm | 6.85 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 100 x 10 mm | 9.055 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 125 x 10 mm | 11.414 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 120 x 12 mm | 15.219 | 825 | |
WIRES, LUGS, LABOUR & PANEL ACCESSORIES | N/A | TYPE/MATERIAL | Rate/Meter | Qty |
N/A | Wires - 0.75 sq. mm | 9.58 | 0 | |
N/A | Wires - 1 sq. mm | 12.52 | 0 | |
N/A | Wires - 1.5 sq. mm | 18.27 | 0 | |
N/A | Wires - 2.5 sq. mm | 29.06 | 0 | |
WIRES | N/A | Wires - 4 sq. mm | 44.79 | 0 |
N/A | Wires - 6 sq. mm | 67.11 | 0 | |
N/A | Wires - 10 sq. mm | 112.69 | 0 | |
N/A | Wires - 16 sq. mm | 164.79 | 0 | |
N/A | Wires - 25 sq. mm | 265.17 | 0 | |
N/A | Wires - 35 sq. mm | 365.5 | 0 | |
N/A | Wires - 50 sq. mm | 525.46 | 0 | |
N/A | Wires - 70 sq. mm | 750.308 | 0 | |
N/A | Earthing strip 25X3 mm | 150 | 0 | |
N/A | Earthing strip 50X6 mm | 320 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 1.5 sq. mm ( Pin Type) | 0.63 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 2.5 sq. mm ( Pin Type) | 1 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 4 sq. mm ( Pin Type) | 1.25 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 6 sq. mm ( Pin Type) | 1.5 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 10 sq. mm ( Pin Type) | 2.75 | 0 | |
N/A | Pin Type - 16 sq. mm | 12.5 | 0 | |
LUGS | N/A | Insulated Ring Type - 1.5 sq. mm | 3.13 | 0 |
N/A | Insulated Ring Type - 2.5 sq. mm | 4 | N/A | |
N/A | Insulated Ring Type - 4/6 sq. mm | 4.25 | 0 | |
N/A | Ring Type - 10 sq. mm | 6.25 | N/A | |
N/A | Ring Type - 16 sq. mm | 13.75 | N/A | |
N/A | Ring Type - 25 sq. mm | 22.5 | N/A | |
N/A | Ring Type - 35 sq. mm | 42.5 | N/A | |
LABOUR | N/A | LABOUR | 5500 | 0.3 |
N/A | Insulator 30*8 mm | 25 | 8 | |
N/A | GI Lock | 40 | 10 | |
N/A | Key | 26 | 2 | |
N/A | Gasket 20x3 mm | 5 | 10 | |
N/A | Tie 100mm | 24 | 0 | |
N/A | Tie 150mm | 45 | 1 | |
N/A | End lock | 7.5 | 6 | |
N/A | Spiral 6mm | 80 | 1 | |
N/A | DIN Rail Channel | 50 | 1 | |
N/A | Sleeves 50mm | 25 | 30 | |
N/A | 63A 4-way Motor Termial | 35 | 0 | |
N/A | 100A 4-way Motor Termial | 55 | 0 | |
N/A | Danger Board Aluminium | 25 | 1 | |
PANEL ACCESSORIES | N/A | Danger Board Sticker | 7.5 | 1 |
N/A | Ferrule | 30 | 1 | |
N/A | Taperoll | 20 | 5 | |
N/A | Tie Mount | 50 | 0.5 | |
N/A | Q Hook 10mm | 57.5 | 2 | |
N/A | Labels | 200 | 0.3 | |
N/A | Hardware | 150 | 0.5 | |
N/A | MCCB Cover | 35 | 0 | |
N/A | PVC CHANNEL 25 X 25 | 70 | 0 | |
N/A | PVC Channel 45x45 | 130 | 0 | |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
Freight Charge % | N/A | N/A | N/A | N/A |
P&F Charge% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Other % | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST+Freight+P&F+Other | N/A | N/A | N/A | N/A |
OVER HEAD% | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST+Freight+P&F+Other+OH | N/A | N/A | N/A | N/A |
PROFIT MARGIN% | N/A | N/A | N/A | N/A |
FINAL SWITCHBOARD/PANEL COST | N/A | 34 | N/A | N/A |
SWITCHBOARD/PANEL NAME | 800A FSP | BOARD QTY | N/A | N/A |
FEEDER NAME | I/C | 118 | 1 | N/A |
800A 3PN SFU (With 3 Fuses, Suitable Bolted Type Fuse: IHHTLM0800), Open Execution | HAVELLS | IHFSTF4800 | 1 | 118 |
FEEDER NAME | O/G | 118 | 1 | N/A |
160A HRC Fuse, 80kA, DIN Type, Size 01 | HAVELLS | IHHCD01160 | 15 | 1770 |
160A Open DIN Type Fuse Base, Fixed Type, Fuse Type: CD-00 | HAVELLS | IHUC00O160 | 15 | 1770 |
N/A | N/A | |||
FABRICATION DETAILS | N/A | N/A | ||
ENCLOSURE | FRP | THERMO PLASTIC | Non-Compartmentalized | N/A |
Installation | Indoor | Dust & Vermin proof | Single Front | N/A |
Thickness | N/A | IP 55 | Floor Mounted | N/A |
Panel Size | Height : 1200mm | Width : 1000mm | Depth: 400mm | N/A |
Busbar: Copper (E91E Grade) TPN with Current Density 1.6A/Sq.mm. | HBB: 50X10X1 | NBB: 25X10X1 | N/A | N/A |
70 micron Powder Coating (RAL 7032) after 7 tank chemical pretreatment. | RAL 7032 | Fixed Type | Single Door | N/A |
N/A | N/A | |||
TOTAL SWITCHGEAR COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
OTHER DETAILS | N/A | TYPE/MATERIAL | RATE | KG/QTY |
N/A | Enclosure - 1.2,1.6,2 mm | 100 | 330 | |
ENCLOUSER | N/A | thickness | N/A | 0 |
N/A | N/A | N/A | 0 | |
BUSBAR | N/A | TYPE/MATERIAL | KG/Meter | Rate |
N/A | Aluminium Busbar - 20 x 10 mm | 0.533 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 25x 10 mm | 0.656 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 6 mm | 0.551 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 10 mm | 0.826 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 10 mm | 1.151 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 12 mm | 1.299 | 265 | |
ALUMINIUM BUSBAR | N/A | Aluminium Busbar - 50 x 6 mm | 0.866 | 265 |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 10 mm | 1.299 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 12 mm | 1.732 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 10 mm | 1.653 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 12 mm | 2.204 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 70 x 12 mm | 2.624 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 75 x 10 mm | 1.968 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 100 x 10 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 10 mm | 3.28 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 160 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 150 x 15 mm | 6.495 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 120 x 10 mm | 3.464 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 130 x 15 mm | 5.248 | 265 | |
N/A | Copper Busbar - 20 x 3 mm | 0.6 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 3 mm | 0.761 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 6 mm | 1.522 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 10 mm | 2.263 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 30 x 6 mm | 1.903 | 825 | |
COPPER BUSBAR | N/A | Copper Busbar - 30 x 10 mm | 2.854 | 825 |
N/A | Copper Busbar - 40 x 10 mm | 4.566 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 6 mm | 3.044 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 10 mm | 4.527 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 12 mm | 6.089 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 60 x 12 mm | 7.611 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 70 x 10 mm | 6.85 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 100 x 10 mm | 9.055 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 125 x 10 mm | 11.414 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 120 x 12 mm | 15.219 | 825 | |
WIRES, LUGS, LABOUR & PANEL ACCESSORIES | N/A | TYPE/MATERIAL | Rate/Meter | Qty |
N/A | Wires - 0.75 sq. mm | 9.58 | 0 | |
N/A | Wires - 1 sq. mm | 12.52 | 0 | |
N/A | Wires - 1.5 sq. mm | 18.27 | 0 | |
N/A | Wires - 2.5 sq. mm | 29.06 | 0 | |
WIRES | N/A | Wires - 4 sq. mm | 44.79 | 0 |
N/A | Wires - 6 sq. mm | 67.11 | 0 | |
N/A | Wires - 10 sq. mm | 112.69 | 0 | |
N/A | Wires - 16 sq. mm | 164.79 | 0 | |
N/A | Wires - 25 sq. mm | 265.17 | 0 | |
N/A | Wires - 35 sq. mm | 365.5 | 25 | |
N/A | Wires - 50 sq. mm | 525.46 | 0 | |
N/A | Wires - 70 sq. mm | 750.308 | 0 | |
N/A | Earthing strip 25X3 mm | 150 | 0 | |
N/A | Earthing strip 50X6 mm | 320 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 1.5 sq. mm ( Pin Type) | 0.63 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 2.5 sq. mm ( Pin Type) | 1 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 4 sq. mm ( Pin Type) | 1.25 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 6 sq. mm ( Pin Type) | 1.5 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 10 sq. mm ( Pin Type) | 2.75 | 0 | |
N/A | Pin Type - 16 sq. mm | 12.5 | 0 | |
LUGS | N/A | Insulated Ring Type - 1.5 sq. mm | 3.13 | 0 |
N/A | Insulated Ring Type - 2.5 sq. mm | 4 | N/A | |
N/A | Insulated Ring Type - 4/6 sq. mm | 4.25 | 0 | |
N/A | Ring Type - 10 sq. mm | 6.25 | N/A | |
N/A | Ring Type - 16 sq. mm | 13.75 | N/A | |
N/A | Ring Type - 25 sq. mm | 22.5 | N/A | |
N/A | Ring Type - 35 sq. mm | 42.5 | 100 | |
LABOUR | N/A | LABOUR | 5500 | 0.3 |
N/A | Insulator 30*8 mm | 25 | 8 | |
N/A | GI Lock | 40 | 10 | |
N/A | Key | 26 | 2 | |
N/A | Gasket 20x3 mm | 5 | 10 | |
N/A | Tie 100mm | 24 | 0 | |
N/A | Tie 150mm | 45 | 1 | |
N/A | End lock | 7.5 | 6 | |
N/A | Spiral 6mm | 80 | 1 | |
N/A | DIN Rail Channel | 50 | 1 | |
N/A | Sleeves 50mm | 25 | 30 | |
N/A | 63A 4-way Motor Termial | 35 | 0 | |
N/A | 100A 4-way Motor Termial | 55 | 0 | |
N/A | Danger Board Aluminium | 25 | 1 | |
PANEL ACCESSORIES | N/A | Danger Board Sticker | 7.5 | 1 |
N/A | Ferrule | 30 | 1 | |
N/A | Taperoll | 20 | 5 | |
N/A | Tie Mount | 50 | 0.5 | |
N/A | Q Hook 10mm | 57.5 | 2 | |
N/A | Labels | 200 | 0.3 | |
N/A | Hardware | 150 | 0.5 | |
N/A | MCCB Cover | 35 | 0 | |
N/A | PVC CHANNEL 25 X 25 | 70 | 0 | |
N/A | PVC Channel 45x45 | 130 | 0 | |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
Freight Charge % | N/A | N/A | N/A | N/A |
P&F Charge% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Other % | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST+Freight+P&F+Other | N/A | N/A | N/A | N/A |
OVER HEAD% | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST+Freight+P&F+Other+OH | N/A | N/A | N/A | N/A |
PROFIT MARGIN% | N/A | N/A | N/A | N/A |
FINAL SWITCHBOARD/PANEL COST | N/A | 118 | N/A | N/A |
SWITCHBOARD/PANEL NAME | 630A FSP | BOARD QTY | N/A | N/A |
FEEDER NAME | I/C | 151 | 1 | N/A |
630A 3PN SFU (With 3 Fuses, Suitable Bolted Type Fuse: IHHTLM0630), Open Execution | HAVELLS | IHFSTF4630 | 1 | 151 |
FEEDER NAME | O/G | 151 | 1 | N/A |
160A Open DIN Type Fuse Base, Fixed Type, Fuse Type: CD-00 | HAVELLS | IHUC00O160 | 15 | 2265 |
125A HRC Fuse, 80kA, DIN Type, Size 00 | HAVELLS | IHHCD00125 | 15 | 2265 |
N/A | N/A | |||
FABRICATION DETAILS | N/A | N/A | ||
ENCLOSURE | FRP | THERMO PLASTIC | Non-Compartmentalized | N/A |
Installation | Indoor | Dust & Vermin proof | Single Front | N/A |
Thickness | N/A | IP 55 | Floor Mounted | N/A |
Panel Size | Height : 1200mm | Width : 1000mm | Depth: 400mm | N/A |
Busbar: Copper (E91E Grade) TPN with Current Density 1.6A/Sq.mm. | HBB: 40X10X1 | NBB: 20X10X1 | N/A | N/A |
70 micron Powder Coating (RAL 7032) after 7 tank chemical pretreatment. | RAL 7032 | Fixed Type | Single Door | N/A |
N/A | N/A | |||
TOTAL SWITCHGEAR COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
OTHER DETAILS | N/A | TYPE/MATERIAL | RATE | KG/QTY |
N/A | Enclosure - 1.2,1.6,2 mm | 100 | 330 | |
ENCLOUSER | N/A | thickness | N/A | 0 |
N/A | N/A | N/A | 0 | |
BUSBAR | N/A | TYPE/MATERIAL | KG/Meter | Rate |
N/A | Aluminium Busbar - 20 x 10 mm | 0.533 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 25x 10 mm | 0.656 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 6 mm | 0.551 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 10 mm | 0.826 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 10 mm | 1.151 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 12 mm | 1.299 | 265 | |
ALUMINIUM BUSBAR | N/A | Aluminium Busbar - 50 x 6 mm | 0.866 | 265 |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 10 mm | 1.299 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 12 mm | 1.732 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 10 mm | 1.653 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 12 mm | 2.204 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 70 x 12 mm | 2.624 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 75 x 10 mm | 1.968 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 100 x 10 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 10 mm | 3.28 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 160 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 150 x 15 mm | 6.495 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 120 x 10 mm | 3.464 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 130 x 15 mm | 5.248 | 265 | |
N/A | Copper Busbar - 20 x 3 mm | 0.6 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 3 mm | 0.761 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 6 mm | 1.522 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 25 x 10 mm | 2.263 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 30 x 6 mm | 1.903 | 825 | |
COPPER BUSBAR | N/A | Copper Busbar - 30 x 10 mm | 2.854 | 825 |
N/A | Copper Busbar - 40 x 10 mm | 4.566 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 6 mm | 3.044 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 10 mm | 4.527 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 50 x 12 mm | 6.089 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 60 x 12 mm | 7.611 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 70 x 10 mm | 6.85 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 100 x 10 mm | 9.055 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 125 x 10 mm | 11.414 | 825 | |
N/A | Copper Busbar - 120 x 12 mm | 15.219 | 825 | |
WIRES, LUGS, LABOUR & PANEL ACCESSORIES | N/A | TYPE/MATERIAL | Rate/Meter | Qty |
N/A | Wires - 0.75 sq. mm | 9.58 | 0 | |
N/A | Wires - 1 sq. mm | 12.52 | 0 | |
N/A | Wires - 1.5 sq. mm | 18.27 | 0 | |
N/A | Wires - 2.5 sq. mm | 29.06 | 0 | |
WIRES | N/A | Wires - 4 sq. mm | 44.79 | 0 |
N/A | Wires - 6 sq. mm | 67.11 | 0 | |
N/A | Wires - 10 sq. mm | 112.69 | 0 | |
N/A | Wires - 16 sq. mm | 164.79 | 0 | |
N/A | Wires - 25 sq. mm | 265.17 | 0 | |
N/A | Wires - 35 sq. mm | 365.5 | 25 | |
N/A | Wires - 50 sq. mm | 525.46 | 0 | |
N/A | Wires - 70 sq. mm | 750.308 | 0 | |
N/A | Earthing strip 25X3 mm | 150 | 0 | |
N/A | Earthing strip 50X6 mm | 320 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 1.5 sq. mm ( Pin Type) | 0.63 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 2.5 sq. mm ( Pin Type) | 1 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 4 sq. mm ( Pin Type) | 1.25 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 6 sq. mm ( Pin Type) | 1.5 | 0 | |
N/A | End Sleeves - 10 sq. mm ( Pin Type) | 2.75 | 0 | |
N/A | Pin Type - 16 sq. mm | 12.5 | 0 | |
LUGS | N/A | Insulated Ring Type - 1.5 sq. mm | 3.13 | 0 |
N/A | Insulated Ring Type - 2.5 sq. mm | 4 | N/A | |
N/A | Insulated Ring Type - 4/6 sq. mm | 4.25 | 0 | |
N/A | Ring Type - 10 sq. mm | 6.25 | N/A | |
N/A | Ring Type - 16 sq. mm | 13.75 | N/A | |
N/A | Ring Type - 25 sq. mm | 22.5 | N/A | |
N/A | Ring Type - 35 sq. mm | 42.5 | 100 | |
LABOUR | N/A | LABOUR | 5500 | 0.3 |
N/A | Insulator 30*8 mm | 25 | 8 | |
N/A | GI Lock | 40 | 10 | |
N/A | Key | 26 | 2 | |
N/A | Gasket 20x3 mm | 5 | 10 | |
N/A | Tie 100mm | 24 | 0 | |
N/A | Tie 150mm | 45 | 1 | |
N/A | End lock | 7.5 | 6 | |
N/A | Spiral 6mm | 80 | 1 | |
N/A | DIN Rail Channel | 50 | 1 | |
N/A | Sleeves 50mm | 25 | 30 | |
N/A | 63A 4-way Motor Termial | 35 | 0 | |
N/A | 100A 4-way Motor Termial | 55 | 0 | |
N/A | Danger Board Aluminium | 25 | 1 | |
PANEL ACCESSORIES | N/A | Danger Board Sticker | 7.5 | 1 |
N/A | Ferrule | 30 | 1 | |
N/A | Taperoll | 20 | 5 | |
N/A | Tie Mount | 50 | 0.5 | |
N/A | Q Hook 10mm | 57.5 | 2 | |
N/A | Labels | 200 | 0.3 | |
N/A | Hardware | 150 | 0.5 | |
N/A | MCCB Cover | 35 | 0 | |
N/A | PVC CHANNEL 25 X 25 | 70 | 0 | |
N/A | PVC Channel 45x45 | 130 | 0 | |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
Freight Charge % | N/A | N/A | N/A | N/A |
P&F Charge% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Other % | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST+Freight+P&F+Other | N/A | N/A | N/A | N/A |
OVER HEAD% | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL SWITCHBOARD/PANEL COST+Freight+P&F+Other+OH | N/A | N/A | N/A | N/A |
PROFIT MARGIN% | N/A | N/A | N/A | N/A |
FINAL SWITCHBOARD/PANEL COST | N/A | 151 | N/A | N/A |
FSP used in cases where very heavy current passes through electrical equipments or in situations, which needs distribution of heavy current in a building.
We are a leading manufacturer of power distribution panel (also known as panelboard, breaker panel, or electric panel) which is a component of an electricity supply system that divides an electrical power feed into subsidiary circuits while providing a protective fuse or circuit breaker for each circuit in a common enclosure. Our valuable clients can avail an extensive range of PDP Panel from us. Manufactured utilizing best quality raw material, this range of products is in line with the international quality standards & parameters. Widely known for its superior performance, energy efficiency, sturdiness and longer functional life, this range is highly applauded by our clients all across the nation. Moreover, in order to ensure defect free products, our highly skilled quality controllers check this range on various quality parameters.
BOQ DESCRIPTION | MAKE | CATALOG NUMBER | QTY | Action |
---|---|---|---|---|
1250A 3PN SFU, Execution: Open, Size: DIN 4, Type: OS1250D03N3P | ABB | 1SCA107932R1001 | 1 | 34 |
1250A HRC Fuse, Fuse Type: DIN, Size 4, Type: OFAF | ABB | 1SCA022627R7830 | 3 | 102 |
FEEDER NAME | O/G | 34 | 1 | N/A |
250A Open DIN Type Fuse Base, Fixed Type, Fuse Type: CD-1 | HAVELLS | IHIC01O250 | 15 | 510 |
250A HRC Fuse, 80kA, DIN Type, Size 01 | HAVELLS | IHHCD01250 | 15 | 510 |
N/A | N/A | |||
FABRICATION DETAILS | N/A | N/A | ||
ENCLOSURE | FRP | THERMO PLASTIC | Non-Compartmentalized | N/A |
Installation | Indoor | Dust & Vermin proof | Single Front | N/A |
Thickness | N/A | IP 55 | Floor Mounted | N/A |
Panel Size | Height : 1200mm | Width : 1000mm | Depth: 400mm | N/A |
Busbar: Copper (E91E Grade) TPN with Current Density 1.6A/Sq.mm. | HBB: 40X10X2 | NBB: 40X10X1 | N/A | N/A |
70 micron Powder Coating (RAL 7032) after 7 tank chemical pretreatment. | RAL 7032 | Fixed Type | Single Door | N/A |
N/A | N/A | |||
TOTAL SWITCHGEAR COST | N/A | N/A | N/A | N/A |
OTHER DETAILS | N/A | TYPE/MATERIAL | RATE | KG/QTY |
N/A | Enclosure - 1.2,1.6,2 mm | 100 | 330 | |
ENCLOUSER | N/A | thickness | N/A | 0 |
N/A | N/A | N/A | 0 | |
BUSBAR | N/A | TYPE/MATERIAL | KG/Meter | Rate |
N/A | Aluminium Busbar - 20 x 10 mm | 0.533 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 25x 10 mm | 0.656 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 6 mm | 0.551 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 30 x 10 mm | 0.826 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 10 mm | 1.151 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 40 x 12 mm | 1.299 | 265 | |
ALUMINIUM BUSBAR | N/A | Aluminium Busbar - 50 x 6 mm | 0.866 | 265 |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 10 mm | 1.299 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 50 x 12 mm | 1.732 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 10 mm | 1.653 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 60 x 12 mm | 2.204 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 70 x 12 mm | 2.624 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 75 x 10 mm | 1.968 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 100 x 10 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 125 x 10 mm | 3.28 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 160 x 6 mm | 2.548 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 150 x 15 mm | 6.495 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 120 x 10 mm | 3.464 | 265 | |
N/A | Aluminium Busbar - 130 x 15 mm | 5.248 | 265 | |
N/A | Copper Busbar - 20 x 3 mm | 0.6 | 825 | |
